株式会社クリーンタウンの主要設備
| 設備 | |
| 管理型処分場(自社焼却灰用) | |
| 焼却炉 | 1基 |
| 圧縮梱包機 | 2基 |
| 破砕機 | 3基 |
| 破砕分離機(廃石膏ボード) | 1基 |
| 溶融固化機(RPF)(発泡スチロール) | 2基 |
| 車両・重機 | |
| 10tダンプ車 | 3台 |
| 2t~4tダンプ車 | 4台 |
| 10tコンテナ車 | 6台 |
| 8tコンテナ車 | 1台 |
| 4tコンテナ車 | 9台 |
| 4tコンテナ車(クレーン付) | 3台 |
| 2t~4tパッカー車 | 8台 |
| 2tアルミバン | 4台 |
| 3t平ボディ(クレーン付) | 1台 |
| 2t~3t平ボディ | 3台 |
| 運搬車 | 3台 |
| ダンパー車(10t・4t) | 3台 |
| 高圧洗浄車 | 1台 |
| 高所作業車 | 1台 |
| 油圧ショベル(1.2m³) | 1台 |
| 油圧ショベル(0.7m³) | 3台 |
| 油圧ショベル(0.45m³) | 6台 |
| 油圧ショベル(0.25m³) | 5台 |
| ブルドーザー | 1台 |
| タイヤショベル | 6台 |
| フォークリフト | 6台 |
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。












